Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Buna göre yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi, yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.
YSK’nın dün yaptığı toplantı sonrasında açıkladığı karara göre, cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan’da başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs’ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.
Oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür delikleri oluşturulacak.
Seçimler için 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.
KADIN SEÇMENLER | ERKEK SEÇMENLER | TOPLAM | |||
---|---|---|---|---|---|
Sayı | % | Sayı | % | ||
YURT İÇİ | 28.589.477 | 50,76 | 27.733.155 | 49,24 | 56.322.632 |
YURT DIŞI | 1.429.198 | 46,9 | 1.618.130 | 53,1 | 3.047.328 |
TOPLAM | 30.018.675 | 29.351.285 | 59.369.960 |
Yaş Aralığı | Seçmen Sayısı | Yaş Aralığı Oranı % |
---|---|---|
18-29 | 13.970.568 | 24,8 |
30-39 | 12.400.323 | 22 |
40-49 | 10.789.605 | 19,2 |
50-59 | 8.662.944 | 15,4 |
60-69 | 5.937.664 | 10,5 |
70+ | 4.561.528 | 8,1 |
Toplam | 56.322.632 | 100 |
Yorumlar kapalı.