CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
2023 Milletvekili Seçimi
CUMHUR İTTİFAKI %49,49 26.891.905 oy 322 mv
MİLLET İTTİFAKI %35,04 19.042.806 oy 213 mv
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI %10,55 5.730.781 oy 65 mv
ATA İTTİFAKI %2,44 1.323.988 oy 0 mv
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ %0,29 159.275 oy 0 mv
Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları
| ADAY ADI | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
|---|---|---|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 27.088.360 %49,50 | 26.086.019 %49,24 | 1.002.341 %57,20 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 24.568.196 %44,89 | 23.869.862 %45,06 | 698.334 %39,85 |
| Sinan Oğan | 2.829.634 %5,17 | 2.796.382 %5,28 | 33.252 %1,90 |
| Muharrem İnce | 238.690 %0,44 | 220.129 %0,42 | 18.561 %1,06 |
İSTANBUL11.367.598 Seçmen
Açılan Sandık%100
| Aday | % oy oranı | Oy |
|---|---|---|
| Kılıçdaroğlu | %48,55 | 4.928.408 |
| Erdoğan | %46,69 | 4.738.928 |
| Oğan | %4,51 | 457.568 |
| İnce | %0,25 | 25.806 |
Açılan Sandık%100
| Aday | % oy oranı | Oy |
|---|---|---|
| Kılıçdaroğlu | %63,29 | 1.938.931 |
| Erdoğan | %31,48 | 964.341 |
| Oğan | %4,76 | 145.770 |
| İnce | %0,48 | 14.635 |
BURSA2.367.412 Seçmen
Açılan Sandık%100
| Aday | % oy oranı | Oy |
|---|---|---|
| Erdoğan | %51,47 | 1.089.593 |
| Kılıçdaroğlu | %40,61 | 859.656 |
| Oğan | %7,45 | 157.793 |
| İnce | %0,46 | 9.715 |
ADANA1.615.326 Seçmen
Açılan Sandık%100
| Aday | % oy oranı | Oy |
|---|---|---|
| Kılıçdaroğlu | %50,89 | 706.835 |
| Erdoğan | %43,92 | 609.977 |
| Oğan | %4,82 | 66.884 |
| İnce | %0,38 | 5.230 |
Milletvekili Seçim Sonuçları
| PARTİ | TOPLAM OY | YURT İÇİ | YURT DIŞI |
|---|---|---|---|
| 19.140.769 %35,84 266 | 18.373.566 %35,55 | 767.203 %44,69 | |
| 13.655.909 %25,57 168 | 13.243.406 %25,62 | 412.503 %24,03 | |
| 4.787.909 %8,97 62 | 4.616.744 %8,93 | 171.165 %9,97 | |
| 5.413.560 %10,14 51 | 5.222.733 %10,10 | 190.827 %11,12 | |
| 5.221.665 %9,78 44 | 5.159.659 %9,98 | 62.006 %3,61 | |
| 1.515.034 %2,84 5 | 1.494.574 %2,89 | 20.460 %1,19 | |
| 953.145 %1,78 4 | 902.267 %1,75 | 50.878 %2,96 | |
| 1.210.789 %2,27 0 | 1.193.588 %2,31 | 17.201 %1,00 | |
| 531.619 %1,00 0 | 523.567 %1,01 | 8.052 %0,47 | |
| 502.129 %0,94 0 | 487.988 %0,94 | 14.141 %0,82 | |
| 112.981 %0,21 0 | 111.082 %0,21 | 1.899 %0,11 | |
| 110.190 %0,21 0 | 106.838 %0,21 | 3.352 %0,20 | |
| 76.677 %0,14 0 | 74.029 %0,14 | 2.648 %0,15 | |
| 66.158 %0,12 0 | 64.694 %0,13 | 1.464 %0,09 | |
| 62.285 %0,12 0 | 60.646 %0,12 | 1.639 %0,10 | |
| 54.753 %0,10 0 | 53.573 %0,10 | 1.180 %0,07 | |
| 52.305 %0,10 0 | 51.149 %0,10 | 1.156 %0,07 | |
| 42.455 %0,08 0 | 41.201 %0,08 | 1.254 %0,07 | |
| 42.395 %0,08 0 | 39.995 %0,08 | 2.400 %0,14 | |
| 32.101 %0,06 0 | 31.272 %0,06 | 829 %0,05 | |
| 30.383 %0,06 0 | 29.087 %0,06 | 1.296 %0,08 | |
| 17.783 %0,03 0 | 17.517 %0,03 | 266 %0,02 | |
| 17.735 %0,03 0 | 17.220 %0,03 | 515 %0,03 | |
| 11.829 %0,02 0 | 11.669 %0,02 | 160 %0,01 |























Yorumlar kapalı.